>> 土地物件一覧に戻る
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物件種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 価格(坪単価) | - (坪単価:5万円) | ||
| 所在地 | 匝瑳市今泉469番地4 他 | ||
| 交通 | JR総武本線八日市場駅 車で14分 | ||
| 土地面積(坪数) | 238.03㎡ (72坪) | 建築条件 | 有り 参考プランあります。 |
| 接道状況 | 南側公道 約15.5m | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | 無 |
| 都市計画 | 区域外 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無 | 地勢 | 平坦 |
| 建ぺい率/容積率 | 無 | 国土法届出 | - |
| 設備・条件 | プロパンガス 電気 上水道 側溝 浄化槽設置が必要です。 | ||
| 備考 | |||
| 現況 | 更地 | 引渡し | ご相談 |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | g000045 | 情報公開日 | 2018年6月14日 |
セブンイレブン野栄町役場前店まで187m ・コメリハード&グリーン野栄店まで526m
ヤックスドラッグ野栄店まで529m ・匝瑳市立野田小学校まで911m ・匝瑳市立のさか幼稚園まで393m










